Basses Reunies -- Francesco Geminiani: Sonates Pour Violoncello Avec La Basse Continue
| Clip | DJ | # | Track Title | Length |
|---|---|---|---|---|
| Sonate III En Do Majeur by Francesco Geminiani | ||||
| 1 | I. Andante | 1:53 | ||
| 2 | II. Allegro | 4:19 | ||
| 3 | III. Affetuoso | 3:01 | ||
| 4 | IV. Allegro | 2:37 | ||
| Sonate XI, Op.1 by Francesco Geminiani | ||||
| 5 | I. Vivace | 2:34 | ||
| 6 | II. Affetuoso | 2:29 | ||
| 7 | III. Allegro | 3:09 | ||
| Sonate II En Ré Mineur by Francesco Geminiani | ||||
| 8 | I. Andante | 2:17 | ||
| 9 | II. Presto | 2:29 | ||
| 10 | III. Adagio | :46 | ||
| 11 | IV. Allegro | 4:14 | ||
| Sonate I En La Majeur by Francesco Geminiani | ||||
| 12 | I. Andante | 1:51 | ||
| 13 | II. Allegro | 3:11 | ||
| 14 | III. Andante | :41 | ||
| 15 | IV. Allegro | 3:14 | ||
| 16 | Tendrement Pour Clavecin | 3:54 | ||
| Sonate V En Fa Majeur by Francesco Geminiani | ||||
| 17 | I. Adagio | :37 | ||
| 18 | II. Allegro Moderato | 1:18 | ||
| 19 | III. Adagio | 3:14 | ||
| 20 | IV. Allegro | 1:44 | ||
| Sonate IV En Si Bémol Majeur by Francesco Geminiani | ||||
| 21 | I. Andante | :22 | ||
| 22 | II. Allegro Moderato | 2:57 | ||
| 23 | III. Grave | :41 | ||
| 24 | IV. Allegro | :53 | ||
| 25 | Tendrement, D'après Les Pieces De Clavecin | 3:35 | ||
| Sonate VI En La Mineur by Francesco Geminiani | ||||
| 26 | I. Adagio | :40 | ||
| 27 | II. Allegro Assai | 3:08 | ||
| 28 | III. Grave | :28 | ||
| 29 | IV. Allegro | 4:14 | ||
Contributing artists featured on Francesco Geminiani: Sonates Pour Violoncello Avec La Basse Continue
- Bruno Cocset: Director (1-29)
- Francesco Geminiani: Composer (1-29)
